Ergebnis 1. Athletencup-Turnier vom 12.11.16

Platz Name Siege Spielpunkte Ranglistenpunkte
1. Gunther Büchner 3 + 23 29
2. Christa Polz 3 + 22 28
  Achim Quintel 3 + 22 28
4. Walter Becker 3 + 16 26
5. Rainer Rommel 2 + 22 25
6. Rolando Jecle 2 + 17 24
7. Natalie Fuß 2 + 13 23
8. David Polz 2 + 9 22
  Stefan Zwirtz 2 + 9 22
10. Wolfgang Schmidt 2 + 8 20
11. Gabi Schäffler 2 + 7 19
12. Gerd Bause 2 + 5 18
13. Rainer Zelewski 2 - 7 17
14. Ronny Baust 1 + 3 16
15. Thomas Stengel 1 - 1 15
  Hans Molitor 1 - 1 15
17. Stefan Fuß 1 - 2 13
18. Hannah Schneider 1 - 5 12
19. Stefan König 1 - 7 11
20. Ray Kearney 1 - 8 10
  Valentin König 1 - 8 10
  Thomas Handwerker 1 - 8 10
23. Thierry Bresseau 1 - 13 7
24. Manfred Schäffler 1 - 16 6
25. Frank Schneider 1 - 23 5
26. Kartia Camara 0 - 17 4
27. Norbert Hebel 0 - 19 3
28. Ralph Lahres 0 - 26 2
29. Irene Molitor 0 - 32 1


HIER die Gesamtrangliste des Athletencup 2016/17